Data SGP 2025 merupakan informasi terperinci mengenai rangkuman angka pengeluaran togel singapore pools yang diambil dari hasil result sgp hari Ini. Setiap angka yang keluar kemudian disusun kedalam sebuah tabel keluaran atau yang biasa disebut dengan paito (pengeluaran angka togel).
Hasil pengeluaran sgp pools ini berperan penting bagi para bettor untuk mengetahui apakah mereka menang di pasaran togel singapore atau tidak. Selain itu, angka yang telah tersusun didalam tabel juga memiliki fungsi dalam membaca tren keluaran sebelumnya dan kemudian menciptakan sebuah pola angka yang digunakan untuk memprediksi keluaran pada periode selanjutnya.
Berikut ini adalah hasil dari data singapore yang dikumpulkan dari tahun 2024 hingga 2025.
Data SGP 2024
Senin | Rabu | Kamis | Sabtu | Minggu |
9059 | 2982 | 9124 | 9661 | 5451 |
8614 | 2754 | 9875 | 6272 | 7862 |
1881 | 0344 | 8555 | 1525 | 6118 |
1383 | 1634 | 2389 | 5166 | 5756 |
6824 | 0394 | 6034 | 4704 | 8434 |
7344 | 0238 | 7882 | 7719 | 6438 |
6673 | 4720 | 0600 | 0075 | 3803 |
1460 | 2990 | 7341 | 5131 | 4026 |
2630 | 7947 | 2928 | 4120 | 2468 |
2554 | 4719 | 6150 | 2312 | 6663 |
9719 | 3235 | 0070 | 6899 | 2874 |
0504 | 3191 | 6221 | 8233 | 0154 |
8563 | 1356 | 1389 | 7275 | 3914 |
0611 | 1755 | 7733 | 4437 | 2194 |
7748 | 6763 | 1373 | 3779 | 9406 |
8796 | 8276 | 1954 | 0737 | 4017 |
9902 | 2922 | 0608 | 4489 | 6576 |
9749 | 2221 | 6089 | 5233 | 8635 |
4430 | 3255 | 5902 | 1749 | 2054 |
3651 | 1080 | 7354 | 0431 | 4448 |
2220 | 3691 | 6636 | 4847 | 3895 |
1531 | 9173 | 0502 | 9799 | 6212 |
8597 | 9498 | 5987 | 4277 | 7353 |
3432 | 5858 | 7794 | 5393 | 5707 |
2367 | 4792 | 6378 | 6235 | 0096 |
1424 | 8668 | 9136 | 1295 | 7878 |
0471 | 0547 | 1615 | 1897 | 0753 |
7232 | 8879 | 9671 | 1487 | 1986 |
3939 | 5937 | 1660 | 9926 | 7623 |
1241 | 7977 | 5862 | 6318 | 6111 |
3121 | 8241 | 8971 | 7015 | 8324 |
7264 | 8695 | 8773 | 2433 | 8609 |
5760 | 5746 | 9883 | 7577 | 0149 |
9503 | 8294 | 3893 | 4608 | 7675 |
6966 | 8055 | 9989 | 2853 | 9723 |
0735 | 1733 | 0882 | 8871 | 2073 |
4432 | 0630 | 0168 | 1538 | 8198 |
3211 | 6553 | 0311 | 7954 | 4317 |
2979 | 2769 | 9907 | 1672 | 2286 |
7852 | 6604 | 4740 | 6821 | 8359 |
5207 | 2920 | 1256 | 7488 | 6315 |
2584 | 8333 | 4112 | 2969 | 4637 |
2028 | 4023 | 2373 | 9688 | 1463 |
9225 | 1645 | 6588 | 7689 | 0740 |
3794 | 0119 | 9106 | 1783 | 4223 |
7903 | 9133 | 5529 | 8078 | 7571 |
6059 | 3256 | 8574 | 4823 | 5392 |
9967 | 5217 | 6338 | 4625 | 8682 |
3273 | 9053 | 9130 | 5929 | 3239 |
2646 | 0841 | – | – | – |
Data Singapore 2025 pada tabel diatas akan diperbarui setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sesuai jadwal resmi singaporepools.com yaitu pada pukul 17.45 WIB. Apabila data pada tabel belum diperbarui, harap refresh halaman ini agar anda bisa melihat hasil keluaran sgp terbaru.
Data SGP 2025
Hasil result togel singapore ini berasal dari sumber terpercaya dan telah diakui kredibilitasnya oleh live result sgp / singaporepools. Semua angka keluaran yang terdapat pada tabel sudah melewati proses verifikasi terlebih dahulu sebelum ditampilkan ke publik.
Demikian informasi mengenai pengeluaran sgp 2025 yang dapat kami sampaikan, Semoga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbesar peluang kemenangan anda ketika bermain di pasaran togel singapore. Jangan lupa untuk membuat bookmark atau menyimpan halaman ini browser anda agar tidak ketinggalan update terbaru ketika jadwal result sedang berlangsung.